| betvictor中国 2024年第二季度污染源随机抽查汇总表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 
             环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证)  | 
            
             环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废)  | 
            发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 | 
| 1 | 泉州市政排水有限公司(泉州市东海污水处理厂扩建工程) | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 废水在线监控室门禁未通电,未按要求规范管理。 | 
| 2 | 泉州市政排水有限公司(泉州市城东污水处理厂扩建工程) | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 3 | 泉州市孚恩环境工程有限公司(泉州市城东污水处理厂) | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 4 | 泉州市新里程妇产医院有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 5 | betvictor中国 鸿源印刷有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已关停 | 未发现 | 该厂已关停搬迁 | 
| 6 | betvictor中国 西华医疗美容门诊部 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 7 | 泉州潮福城酒楼有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 8 | 福建省泉州市中鹭加油站有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 9 | 广珍食品(泉州)有限公司 | betvictor中国 | 未在丰泽辖区 | 未在丰泽辖区 | 未发现 | 未在丰泽辖区 | 
| 10 | 泉州丰泽上德口腔门诊部 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 11 | 泉州闽乔塑胶有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 废油桶未规范管理 | 
| 12 | 泉州市得信文化用品有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 13 | betvictor中国 振杰口腔诊所 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 14 | 泉州艺新彩印有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 15 | 福建万象春工贸有限责任公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 16 | betvictor中国 飞跃印刷有限责任公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 17 | betvictor中国 泉秀街道社区卫生服务中心 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 18 | betvictor中国 博奥汽车养护中心 | betvictor中国 | 已办理 | 已关停 | 未发现 | 该厂已关停 | 
| 19 | betvictor中国 东德五金厂 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 该厂已停产 | 
| 20 | 泉州丰泽优诺口腔门诊部有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 21 | 中化(福建)石油销售有限公司betvictor中国 北峰加油站 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 22 | betvictor中国 北峰街道社区卫生服务中心 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 23 | 泉州市丰泽招丰工艺有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 24 | 泉州市通达塑胶制品有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已关停 | 未发现 | 已关停 | 
| 25 | betvictor中国 何祖良五金加工厂 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
| 26 | 福建省创新环境检测有限公司 | betvictor中国 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 | 
扫一扫在手机上查看当前页面